Company Profile企業概要
社名 | レイス株式会社 |
---|---|
設立 | 1997年10月1日 |
代表者 | 藤 修 |
グループ資本金 | 6億4000万円(資本剰余金含む) |
グループ総資産 | 753億円(特別利害関係者資産含む) |
グループ売上高 | 380億円(2021年9月期見込) 332億円(2020年9月期実績) 306億円(2019年9月期実績) |
グループ従業員数 | 1551名(2019年4月現在) |
グループ所在地 |
|
グループ取引実績 | 7,000社以上 |
グループ会社 |
|